| Wartość wierzytelności w zł. | Prowizja od sprzedającego wierzytelność |
|---|---|
| 0-1 000 | 9 |
| 1 000-5 000 | 5 |
| 5 000-10 000 | 4 |
| 10 000-50 000 | 3 |
| 50 000-100 000 | 2 |
| 100 000-300 000 | 1,5 |
| 300 000-500 000 | 1,2 |
| 500 000-1 000 000 | 1 |
| Powyżej 1 000 000 | 0,7 |
Nie pobieramy opłat za publikację wierzytelności na giełdzie.
Prowizja pobierana jest po sprzedaży, kompensacie, lub innej formie rozliczenia.